
- Publicidad -
Liga MX Torneo de Apertura 2024:Tabla general hasta ahora
La Liga MX Torneo de Apertura 2024 ya ha arrancado y de acuerdo al marcador, te mostramos el resumen de cómo va la tabla general hasta ahora.
Cruz Azul vio rota su racha de siete encuentros sin revés y permanece con 19 puntos, en la primera posición. Tigres, que tienen partido pendiente esta fecha, podrían desbancarlo de ese sitio si derrotan a Querétaro.
Tabla de posicionamientos
| Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cruz Azul | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 |
| 2. Toluca | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 7 | 10 |
| 3. Tigres | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 4. Monterrey | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 5. Atlético San Luis | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 6. Atlas | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 7. Tijuana | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 |
| 8. Pumas | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 9. América | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 |
| 10. Guadalajara | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| 11. Puebla | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 12. Necaxa | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 |
| 13. Pachuca | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 14. Mazatlán | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 15. Santos | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 |
| 16. León | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 17. Juárez | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 |
| 18. Querétaro | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 18 | -12 |
Horarios del Apertura 2024: ¿Cuándo es la jornada 9?
La jornada 9 se disputa esta misma semana, del 20 al 22 de septiembre y te queremos compartir los horarios para que estés al tanto y con todo:
- Viernes 20 de septiembre, 7:00 pm: Puebla vs. Pachuca
- Viernes 20 de septiembre, 7:00 pm: Atlas vs. Querétaro
- Sábado 21 de septiembre, 5:00 pm: León vs. Atlético de San Luis
- Sábado 21 de septiembre, 7:00 pm: Monterrey vs. Mazatlán
- Sábado 21 de septiembre, 7:00 pm: Necaxa vs. América
- Sábado 21 de septiembre, 9:05 pm: Cruz Azul vs. Guadalajara
- Domingo 22 de septiembre, 5:00 pm: Pumas vs. Tijuana
- Domingo 22 de septiembre, 7:05 pm: Santos vs. Toluca
- Domingo 22 de septiembre, 7:10 pm: Juárez vs. Tigres
¿Quién es tu apuesta como ganador?
También puedes leer Red Sox de Boston jugará contra un equipo de la LMB en México
- Publicidad -












