Checo Pérez en el GP de Hungría resumen

0
221
Checo Pérez en el GP de Hungría resumen
- Publicidad -

Finalizó el Gran Premio de Hungría 2024 con la victoria de Oscar Piastri. McLaren demostró la solidez de su monoplaza y no solo consiguió imponerse con el australiano, sino que también firmó el 1-2 gracias a Lando Norris, quien dejó pasar a su compañero para que ganara en Hungaroring. Por su parte, Lewis Hamilton completó el podio.

En cuanto a Red Bull, las sensaciones no son las mejores, la escudería austriaca obtuvo un buen rendimiento de Checo Pérez, quien logró remontar 9 posiciones para terminar séptimo, pero Max Verstappen largó tercero y acabó fuera del podio, ya que finalizó quinto.

Una vez que terminó la carrera en Hungría, Red Bull registró 3 Grandes Premios consecutivos sin conseguir una victoria, ya que la última ocasión que se impusieron fue en España por medio del piloto neerlandés.

Resultados GP de Hungría 2024

  1. Oscar Piastri | McLaren | 25 puntos
  2. Lando Norris | McLaren | 18 puntos
  3. Lewis Hamilton | Mercedes | 15 puntos
  4. Charles Leclerc | Ferrari | 12 puntos
  5. Max Verstappen | Red Bull | 10 puntos
  6. Carlos Sainz | Ferrari | 8 puntos
  7. Checo Pérez | Red Bull | 6 puntos
  8. George Russell | Mercedes | 5 puntos
  9. Yuki Tsunoda | RB | 2 puntos
  10. Lance Stroll | Aston Martin | 1 punto

¿Cómo va el ranking de pilotos tras Hungría?

  1. Max Verstappen | Red Bull | 265 puntos
  2. Lando Norris | McLaren | 189 puntos
  3. Charles Leclerc | Ferrari | 162 puntos
  4. Carlos Sainz | Ferrari | 154 puntos
  5. Oscar Piastri | McLaren | 149 puntos
  6. Lewis Hamilton | Mercedes | 125 puntos
  7. Sergio Pérez | Red Bull | 124 puntos
  8. George Russell | Mercedes | 116 puntos
  9. Fernando Alonso | Aston Martin | 45 puntos
  10. Lance Stroll | Aston Martin | 24 puntos

Así quedó el Campeonato de Constructores después del GP de Hungría

  1. Red Bull | 389 puntos
  2. McLaren | 338 puntos
  3. Ferrari | 322 puntos
  4. Mercedes | 241 puntos
  5. Aston Martin | 69 puntos
  6. RB | 33 puntos
  7. Haas | 27 puntos
  8. Alpine | 9 puntos
  9. Williams | 4 puntos
  10. Kick Sauber | 0 puntos

También puedes leer: Uber Pet llega a México

- Publicidad -